
- 廠商指導(dǎo)價(jià):5.38萬(2019款)
- 品牌:東風(fēng)小康
- 車系:小康C35
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:汽油
- 排量:1.5L
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【1412389】 | 2019款 1.5L 基本型Ⅱ廂車 國(guó)VI DK15 | 東風(fēng)小康C35車輛公告過期 無法上牌 | 2025-04-09 |
【1408215】 | 2019款 1.5L 基本型Ⅱ廂車 國(guó)VI DK15 | 東風(fēng)小康C35車輛公告過期 無法上牌 | 2025-04-01 |
【1280582】 | 2019款 1.5L 基本型Ⅱ廂車 國(guó)VI DK15 | 東風(fēng)小康C35方向助力損壞 廠家不予處理 | 2024-11-14 |
【647649】 | 2019款 1.5L 基本型Ⅱ廂車 國(guó)VI DK15 | 東風(fēng)小康C35發(fā)動(dòng)機(jī)漏油剎車有時(shí)踩不動(dòng) | 2021-09-26 |
【372761】 | 2013款 1.4L 基本型 | 東風(fēng)小康C35經(jīng)銷商維修技術(shù)差 操作不規(guī)范 | 2019-05-13 |
【332432】 | 2013款 1.4L 基本型 | 東風(fēng)小康C35差速器齒輪斷裂 4S店不予索賠 | 2018-12-24 |
更多>>