- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇

- 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):7.88-9.88萬(wàn)(2018款)
- 品牌:卡威汽車(chē)
- 車(chē)系:卡威K1
- 品牌屬性:自主
- 車(chē)型屬性:皮卡
- 能源類(lèi)型:柴油|汽油
- 排量:2.4L|2.8T
投訴銷(xiāo)量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車(chē)型表現(xiàn)越好
總排名
皮卡
自主
月度投訴銷(xiāo)量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問(wèn)題
服務(wù)問(wèn)題
其他問(wèn)題
車(chē)型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問(wèn)題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶(hù)投訴
投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【429772】 | 2018款 2.8T 四驅(qū) 創(chuàng)享版 雙排皮卡 柴油 4JB1 | 卡威K1發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣量大啟動(dòng)困難動(dòng)力不足 | 2019-12-02 |
【368581】 | 2016款 2.8T 柴油 兩驅(qū)4JB1T-4B1 | 卡威K1發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈經(jīng)常亮無(wú)法行駛 | 2019-04-26 |
【368535】 | 2014款 3.2T 兩驅(qū) 舒適 | 卡威K1大梁開(kāi)裂售后不予質(zhì)保維修 | 2019-04-26 |
【331538】 | 2016款 2.8T 柴油 兩驅(qū)4JB1T-4B1 | 卡威K1發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈經(jīng)常亮無(wú)法行駛 | 2018-12-21 |
【311678】 | 2014款 3.2T 兩驅(qū) 舒適 | 卡威K1大梁開(kāi)裂售后不予質(zhì)保維修 | 2018-10-10 |
【235503】 | 2014款 2.4L 四驅(qū) 舒適 | 卡威K1車(chē)輛駕駛室底部銹蝕嚴(yán)重影響安全 | 2017-12-06 |
更多>>