
- 廠商指導價:8.98-13.98萬(2022款)
- 品牌:廈門金龍
- 車系:凱銳浩克
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:柴油|汽油
- 排量:2.0L|2.3T
投訴銷量比(萬分之)
數值越小,車型表現越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質量問題
服務問題
其他問題
車型年款統計(個)
質量問題統計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2020-11-102020年第45周新車上市匯總
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【1330886】 | 2022款 2.0L 暢運標準 6座 平頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克電瓶虧電 中控鎖失靈 | 2025-02-07 |
【901193】 | 2020款 2.0L 舒適型 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克車身多處生銹希望處理 | 2023-04-08 |
【862015】 | 2020款 2.0L 舒適型 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克空調旋鈕多次損壞 | 2022-12-30 |
【731658】 | 2020款 2.0L 舒適型 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克車輛不符合企業標準規定 | 2022-04-22 |
【661631】 | 2021款 2.0L 途悅商務 10座 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克車頂掉漆 翼子板異響 | 2021-11-04 |
【591209】 | 2021款 2.0L 暢運標準 6座 平頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克行駛中熄火轉向和制動失靈 | 2021-04-22 |
更多>>