
- 廠商指導(dǎo)價(jià):6.29-14.58萬(wàn)(2024款)
- 品牌:瑞馳汽車
- 車系:瑞馳新能源EC31
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:245km|275km|295km
投訴銷量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問(wèn)題
服務(wù)問(wèn)題
其他問(wèn)題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問(wèn)題(個(gè))
更多>>新聞
- 2020-05-08瑞馳新能源新款EC31上市 補(bǔ)貼后9.99萬(wàn)元
更多>>
用戶投訴
投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【1417911】 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 載貨 41.85kWh | 瑞馳新能源EC31驅(qū)動(dòng)電機(jī)故障 要求處理 | 2025-04-20 |
【1416970】 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 倉(cāng)柵 41.932kWh | 瑞馳新能源EC31車輛故障燈報(bào)警 要求處理 | 2025-04-18 |
【1403585】 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 載貨 41.932kWh | 瑞馳新能源EC31充電金屬盒生銹 掉漆皮 | 2025-03-24 |
【1288364】 | 2024款 EC31S廂貨瓦楞 先鋒型I | 瑞馳新能源EC31車輛空調(diào)不制冷 要求處理 | 2024-11-27 |
【1285142】 | 2019款 廂式車 標(biāo)準(zhǔn)型 40.3kWh | 瑞馳新能源EC31車輛動(dòng)力電池續(xù)航嚴(yán)重衰減 | 2024-11-22 |
【1231659】 | 2021款 長(zhǎng)續(xù)航版 載貨 41.932kWh | 瑞馳新能源EC31車輛限速 動(dòng)力受限 | 2024-08-22 |
更多>>