
- 廠商指導(dǎo)價(jià):6.69-15.39萬(wàn)(2025款)
- 品牌:長(zhǎng)安凱程
- 車系:長(zhǎng)安睿行EM60
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:240km|265km|300km
投訴銷量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問(wèn)題
服務(wù)問(wèn)題
其他問(wèn)題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問(wèn)題(個(gè))
更多>>新聞
- 2025-02-14新一代長(zhǎng)安睿行EV上市 售7.19-7.69萬(wàn)元起
更多>>
用戶投訴
投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【1449450】 | 2022款 純電動(dòng) 廂式運(yùn)輸車 4525車長(zhǎng) 平頂背掀門 2座 60kW 41.86kWh | 長(zhǎng)安睿行EM80提示動(dòng)力店故障 無(wú)法啟動(dòng) | 2025-06-24 |
【1436442】 | 2024款 300km 背掀式 舒適型 2座 41.86kWh | 長(zhǎng)安凱程睿行EM60剎車失靈 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2025-05-28 |
【1314637】 | 2024款 260km 背掀式 舒適型 2座 41.86kWh | 長(zhǎng)安睿行EM60滿電狀態(tài)動(dòng)能回收失速 | 2025-01-05 |
【1283507】 | 2024款 300km 背掀式 舒適型 2座 41.86kWh | 長(zhǎng)安凱程睿行EM60剎車失靈 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2024-11-19 |
【1275977】 | 2021款 純電動(dòng) 廂式運(yùn)輸車 60kW | 長(zhǎng)安睿行EM60電驅(qū)系統(tǒng)故障 線束故障 | 2024-11-06 |
【1273485】 | 2019款 純電動(dòng) 廂式運(yùn)輸車 平頂背掀門 | 長(zhǎng)安凱程睿行EM60車身線束故障 要求免費(fèi)處理 | 2024-11-02 |
更多>>