
- 廠商指導價:13.58萬(2021款)
- 品牌:SRM鑫源新能源
- 車系:SRM鑫源新能源小海獅EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動
- 續航里程:305km
投訴銷量比(萬分之)
數值越小,車型表現越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質量問題
服務問題
其他問題
車型年款統計(個)
質量問題統計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【1454534】 | 2019款 標準型 | SRM鑫源新能源小海獅EV動力電池損壞 希望處理 | 2025-07-03 |
【1386139】 | 2021款 標準型 | SRM鑫源新能源小海獅EV電機與差速器故障 | 2025-03-05 |
【1277297】 | 2019款 舒適型 | SRM鑫源新能源小海獅EV行駛過程中動力消失 | 2024-11-08 |
【1265624】 | 2019款 舒適型 | SRM鑫源新能源小海獅EV行駛過程中動力消失 | 2024-10-20 |
【1030721】 | 2021款 標準型 | SRM鑫源新能源小海獅EV新車開始一直吃胎 | 2023-10-16 |
【908594】 | 2019款 舒適型 | SRM鑫源新能源小海獅EV動力電池充不滿電 | 2023-04-20 |
更多>>