
- 廠商指導價:13.18-13.38萬(2022款)
- 品牌:五菱工業
- 車系:五菱電卡
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動
- 排量:
投訴銷量比(萬分之)
數值越小,車型表現越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質量問題
服務問題
其他問題
車型年款統計(個)
質量問題統計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【1453748】 | 2022款 經濟適用型 安馳 35.904kWh | 上汽通用五菱電卡動力電池不耐用 電池衰減 | 2025-07-02 |
【1433641】 | 2021款 載貨車 力神 41.6kWh 通宇電控 | 五菱電卡質保期內控制器損壞 售后告知需收費 | 2025-05-22 |
【1408358】 | 2022款 經濟適用型 安馳 35.904kWh | 上汽通用五菱電卡動力電池不耐用 電池衰減 | 2025-04-01 |
【1192580】 | 2021款 倉柵式運輸車 力神 41.6kWh 匯川2代電控 | 五菱電卡無法充電要求廠家給予解決 | 2024-06-13 |
【1183810】 | 2021款 廂式運輸車 2.91米貨箱 寧德 41.86kWh 匯川2代電控 | 五菱電卡行駛過程中車輛突然斷電 | 2024-05-26 |
【890841】 | 2021款 廂式運輸車 2.9米 貨箱 力神 41.6kWh 匯川2代電控 | 五菱電卡實際續航里程與宣傳相差太大 | 2023-03-15 |
更多>>