
- 廠商指導(dǎo)價:8.88-15.78萬(2025款)
- 品牌:上汽大通
- 車系:大拿V1
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:290km|300km|301km|305km|310km|320km|385km|403km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2025-04-252025上海車展:上汽大通大拿V1公布一口價
- 2024-04-29物流界的“大金磚”大通大拿V1多功能版亮
- 2023-09-22上汽大通MAXUS全新大拿發(fā)布 V1/T1上市
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【1454932】 | 2025款 V1+ 短軸低頂 貨運(yùn)版(42kWh) | 上汽大通MAXUS大拿V1維修后出現(xiàn)新問題 | 2025-07-04 |
【1451224】 | 2025款 V1 短軸低頂 多功能版(42kWh) | 上汽大通MAXUS大拿V1設(shè)計(jì)缺陷 輪轂甩泥 | 2025-06-28 |
【1440511】 | 2025款 V1+ 短軸低頂 貨運(yùn)版(42kWh) | 上汽大通MAXUS大拿V1承諾維修時間未交付 | 2025-06-06 |
【1434225】 | 2025款 V1+ 短軸低頂 貨運(yùn)版(42kWh) | 上汽大通MAXUS大拿V1剎車變硬 要求處理 | 2025-05-23 |
【1399645】 | 2024款 V1 長軸高頂(51kWh) | 上汽大通MAXUS大拿V1充電結(jié)束后無法啟動 | 2025-03-17 |
【1276373】 | 2023款 V1 短軸低頂(42kWh) | 上汽大通MAXUS大拿V1車輛多次斷電 剎車失靈 | 2024-11-07 |
更多>>