
- 廠商指導價:6.99-9.63萬(2020款)
- 品牌:華晨雷諾
- 車系:金杯快運
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:汽油
- 排量:2.0L
投訴銷量比(萬分之)
數值越小,車型表現越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質量問題
服務問題
其他問題
車型年款統計(個)
質量問題統計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2020-09-16金杯快運新增2款車型 售價6.99-7.49萬元
- 2020-02-05據說小三十萬一臺 解讀華晨金杯負壓救護
- 2016-05-05金杯新快運震撼上市 “越.經典”再出發
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【836215】 | 2020款 2.0L 升級版 標準型 6座 1TZS 國VI | 金杯快運發動機燒機油廠家不予處理 | 2022-10-29 |
【747882】 | 2020款 2.0L 升級版 標準型 6座 1TZS 國VI | 華晨金杯快運發動機氣門室蓋處漏油 | 2022-05-28 |
【724774】 | 2019款 2.0L 標準型 國VI 1TZS | 華晨金杯快運壓縮機損壞空調不制冷 | 2022-04-02 |
【689752】 | 2020款 2.0L 升級版 標準型 6座 1TZS 國VI | 金杯快運發動機燒機油廠家不予處理 | 2022-01-06 |
【625972】 | 2020款 2.0L 升級版 標準型 6座 1TZS 國VI | 金杯快運4S店不提供車輛檢查記錄 | 2021-08-02 |
【610619】 | 2020款 2.0L 升級版 標準型 6座 V19 國V | 金杯快運發動機故障燈亮4S店不提供檢查記錄 | 2021-06-23 |
更多>>