典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 908064 |
---|---|
投訴品牌 | 廣汽豐田 |
投訴車系 | YARiS L 致炫 |
投訴車型 | 2022款 致炫X 1.5L CVT 領(lǐng)先PLUS版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2023-04-19 |
回復時間 | 2023-04-24 |
投訴編號 | 906732 |
---|---|
投訴品牌 | 廣汽豐田 |
投訴車系 | YARiS L 致炫 |
投訴車型 | 2020款 致炫X 1.5L CVT 豪華版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2023-04-18 |
回復時間 | 2023-04-24 |
投訴編號 | 903239 |
---|---|
投訴品牌 | 廣汽豐田 |
投訴車系 | YARiS L 致炫 |
投訴車型 | 2022款 致炫X 1.5L CVT 領(lǐng)先PLUS版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2023-04-12 |
回復時間 | 2023-04-24 |
投訴編號 | 902694 |
---|---|
投訴品牌 | 廣汽豐田 |
投訴車系 | YARiS L 致炫 |
投訴車型 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2023-04-11 |
回復時間 | 2023-04-24 |
投訴編號 | 901889 |
---|---|
投訴品牌 | 廣汽豐田 |
投訴車系 | YARiS L 致炫 |
投訴車型 | 2017款 1.5G 天窗升級版 勁速 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2023-04-10 |
回復時間 | 2023-04-24 |