典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1449906 |
---|---|
投訴品牌 | 飛凡汽車 |
投訴車系 | 飛凡MARVEL R |
投訴車型 | 2021款 四驅 PRO版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-06-25 |
回復時間 | 2025-06-26 |
投訴編號 | 1428801 |
---|---|
投訴品牌 | 飛凡汽車 |
投訴車系 | 飛凡MARVEL R |
投訴車型 | 2021款 后驅 PRO版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-12 |
回復時間 | 2025-05-13 |
投訴編號 | 1378027 |
---|---|
投訴品牌 | 飛凡汽車 |
投訴車系 | 飛凡MARVEL R |
投訴車型 | 2021款 后驅 PRO版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-02-28 |
回復時間 | 2025-03-03 |
投訴編號 | 1278746 |
---|---|
投訴品牌 | 飛凡汽車 |
投訴車系 | 飛凡MARVEL R |
投訴車型 | 2021款 后驅 PRO版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-11-11 |
回復時間 | 2024-11-12 |
投訴編號 | 1226581 |
---|---|
投訴品牌 | 飛凡汽車 |
投訴車系 | 飛凡MARVEL R |
投訴車型 | 2021款 后驅 PRO版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-08-14 |
回復時間 | 2024-08-15 |