典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1455442 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2021款 2.5L 兩驅 精英Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-07-05 |
回復時間 | 2025-07-07 |
投訴編號 | 1446867 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2023款 2.5L 兩驅 精英Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-06-19 |
回復時間 | 2025-06-20 |
投訴編號 | 1445180 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2021款 2.5L 兩驅 精英Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-06-16 |
回復時間 | 2025-06-17 |
投訴編號 | 1436792 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2021款 2.5L 四驅 旗艦Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-29 |
回復時間 | 2025-05-29 |
投訴編號 | 1432399 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2021款 2.5L 四驅 旗艦Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-05-20 |
回復時間 | 2025-05-21 |