典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1420318 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽集團 |
投訴車系 | 榮威iMAX8新能源 |
投訴車型 | 2025款 1.5T DMH 陸尊奢享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-04-25 |
回復時間 | 2025-04-25 |
投訴編號 | 1415299 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽集團 |
投訴車系 | 榮威iMAX8新能源 |
投訴車型 | 2025款 1.5T DMH 陸尊舒享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-04-15 |
回復時間 | 2025-04-15 |
投訴編號 | 1415160 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽集團 |
投訴車系 | 榮威iMAX8新能源 |
投訴車型 | 2025款 1.5T DMH 陸尊奢享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-04-14 |
回復時間 | 2025-04-15 |
投訴編號 | 1414975 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽集團 |
投訴車系 | 榮威iMAX8新能源 |
投訴車型 | 2025款 1.5T DMH 陸尊奢享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-04-14 |
回復時間 | 2025-04-15 |
投訴編號 | 1296438 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽集團 |
投訴車系 | 榮威iMAX8新能源 |
投訴車型 | 2025款 1.5T DMH 陸尊奢享版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-12-10 |
回復時間 | 2024-12-10 |