因曲軸箱存隱患 上汽通用召回五菱/寶駿汽車
日前,上汽通用五菱汽車股份有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》和《機動車排放召回管理規定》的要求,向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自2021年8月2日起,召回2018年12月4日至2021年1月11日期間生產的部分寶駿310系列、寶駿360、寶駿510、寶駿730、寶駿RS-3、寶駿RM-5、寶駿RC-5系列、五菱之光、五菱榮光系列、五菱宏光系列車型汽車,共計1436997輛。
本次召回范圍內部分車輛發動機曲軸箱強制通風閥閥芯耐磨性不足,閥芯磨損后機油消耗加快,極端情況下可能造成發動機損傷,存在安全隱患。若繼續使用,極端情況下可能存在不合理排放風險。
上汽通用五菱汽車股份有限公司將為召回范圍內的車輛免費更換改良后的發動機曲軸箱強制通風閥,以消除安全隱患及不合理排放風險。上汽通用五菱汽車股份有限公司將通過掛號信、短信等方式通知相關車主,安排免費召回檢修事宜。
召回車系 | 車型 | 年款 | 數量 | 生產日期范圍 | VIN范圍 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 1.2L 實用型 國VI LSI、1.2L 廂式運輸車 實用型 國VI 2座 LSI、1.2L 廂式運輸車 實用型 國VI 5座 LSI | 2020 | 56073 | 從:2019-12-13至:2020-10-08 | 從:LZWACAGA0KC040805至:LZWCCAGAXLC046203 |
五菱榮光 | 1.5L 加長 基本型 國VI L3C | 2020 | 34982 | 從:2019-08-24至:2020-10-08 | 從:LZWACAGA0KE438150至:LZWCCAGAXLE351821 |
五菱宏光 | 1.5L S 基本型 國VI LAR | 2019 | 53 | 從:2020-04-09至:2020-09-11 | 從:LZWCDAGA0LC505445至:LZWCDAGAXLC515593 |
1.5L S 舒適型 國VI LAR | 2019 | 24613 | 從:2019-12-20至:2020-10-07 | 從:LZWADAGA0KC544512至:LZWADAGAXLC524883 | |
1.5L S 基本型 國VI LAR | 2019 | 1404 | 從:2019-04-14至:2020-09-25 | 從:LZWCDAGA0KG367428至:LZWCDAGAXLG428334 | |
1.5L S標準型 LAR | 2021 | 30643 | 從:2019-04-09至:2020-09-08 | 從:LZWADAGA0KC633884至:LZWADAGAXKG373891 | |
1.5L S舒適型 LAR | 2021 | 172442 | 從:2019-05-14至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0KC636932至:LZWADAGAXLG458330 | |
五菱之光小卡 | 1.2L 單排 | 2020、2019 | 19055 | 從:2019-12-17至:2020-10-07 | 從:LZWCAAGA0KC118353至:LZWCAAGAXLC133945 |
五菱宏光PLUS | 1.5L 手動 標準型 5座、1.5L 手動 標準型 7座、1.5L 手動 標準型 8座 | 2020 | 6633 | 從:2020-04-18至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LE153026至:LZWCDAGAXLE159540 |
1.5L 手動 致富型 2座 | 2020 | 51 | 從:2020-05-13至:2020-10-07 | 從:LZWADAGA0LE154919至:LZWADAGAXLE154829 | |
五菱宏光V | 1.2L 勁享版 電動助力 LSI、1.2L 勁享版 液壓助力 LSI | 2022 | 249 | 從:2020-05-25至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LC822245至:LZWADAGAXLC866740 |
1.2L 勁取版 電動助力 LSI、1.2L 勁取版 液壓助力 LSI | 2022 | 1018 | 從:2020-05-20至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LC820379至:LZWADAGAXLC866494 | |
1.2L 勁取版封窗車 電動助力 LSI、1.2L 勁取版 封窗車 液壓助力 LSI | 2022 | 284 | 從:2020-06-01至:2020-10-08 | 從:LZWCDAGA0LC824716至:LZWCDAGAXLC866522 | |
1.5L 勁取版 LAR | 2021 | 188 | 從:2020-04-24至:2020-08-22 | 從:LZWADAGA0LC816235至:LZWADAGAXLC850022 | |
五菱宏光S3 | 1.5L 手動 標準型 國VI、1.5L 手動 舒適型 國VI、1.5L 手動 豪華型 國VI | 2019 | 50439 | 從:2019-06-17至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0KE186848至:LZWADAGAXLF428668 |
五菱榮光新卡 | 1.8L 單排 國VI LJ479Q6 | 2019 | 6 | 從:2019-05-05至:2019-05-23 | 從:LZWCAAGB0KE795030至:LZWCAAGB9KE801293 |
1.5L 單排 國VI L3C | 2019 | 29106 | 從:2019-09-23至:2020-10-08 | 從:LZWCAAGA0KE852690至:LZWCAAGAXLE861916 | |
1.5L 雙排 國VI L3C | 2019 | 63060 | 從:2019-09-23至:2020-10-08 | 從:LZWCBAGA0KE850936至:LZWDBAGAXLE772932 | |
1.8L 汽車下鄉版 LV0加長 單排 LJ479Q6、1.8L 汽車下鄉版 LV1加長 單排 LJ479Q6 | 2021 | 47079 | 從:2019-05-27至:2020-12-28 | 從:LZWCAAGB0KE803174至:LZWDAAGBXLE891155 | |
1.8L 汽車下鄉版 LV0加長 雙排 LJ479Q6、1.8L 汽車下鄉版 LV1加長 雙排 LJ479Q6 | 2021 | 60297 | 從:2020-05-05至:2020-12-31 | 從:LZWCBAGB0KE795025至:LZWDBAGBXLE890844 | |
1.5L 汽車下鄉版 LV0加長 單排 L3C、1.5L 汽車下鄉版 LV1加長 單排 L3C | 2021 | 1 | 從:2020-10-06至:2020-10-06 | 從:LZWCABGAXLE511451至:LZWCABGAXLE511451 | |
1.5L 汽車下鄉版 LV0加長 雙排 L3C、1.5L 汽車下鄉版 LV1加長 雙排 L3C | 2021 | 1 | 從:2020-10-06至:2020-10-06 | 從:LZWCBBGA3LE511661至:LZWCBBGA3LE511661 | |
1.8L 汽車下鄉版 LV0加長 單排 LJ479Q6、1.8L 汽車下鄉版 LV1加長 單排 LJ479Q6、1.8L 舒適型 單排 雙后輪 LJ479Q6、1.8L 基本型 單排 雙后輪 LJ479Q6 | 2021 | 11424 | 從:2020-08-05至:2021-01-06 | 從:LZWCAAGB0LE510005至:LZWCABGBXLE889794 | |
1.8L 汽車下鄉版 LV0加長 雙排 LJ479Q6、1.8L 汽車下鄉版 LV1加長 雙排 LJ479Q6、1.8L 舒適型 雙排 雙后輪 LJ479Q6、1.8L 基本型 雙排 雙后輪 LJ479Q6 | 2021 | 26704 | 從:2020-06-16至:2021-01-10 | 從:LZWCBAGB0LE510079至:LZWCBBGBXLE890750 | |
五菱榮光V | 1.5L 實用型 國VI LAR、1.5L 標準型 國VI LAR、1.5L 實用型 封窗車 國VI LAR | 2019 | 46923 | 從:2019-05-27至:2020-09-11 | 從:LZWADAGA0KE042197至:LZWCDAGAXLE122147 |
五菱榮光小卡 | 1.2L 基本型 國VI 單排 LSI | 2020 | 9662 | 從:2019-12-13至:2020-10-08 | 從:LZWCAAGA0KE517994至:LZWCAAGAXLE384369 |
1.2L 基本型 國VI 雙排 LSI | 2020 | 8842 | 從:2019-12-11至:2020-10-08 | 從:LZWCBAGA0KE516390至:LZWCBAGAXLE383543 | |
1.5L 基本型 國VI 雙排 L3C | 2020 | 122844 | 從:2019-04-29至:2020-10-08 | 從:LZWCAAGA0LE008019至:LZWCBAGAXLE608883 | |
1.5L 基本型 國VI 單排 L3C | 2020 | 104280 | 從:2019-04-29至:2020-10-08 | 從:LZWCAAGA0KE071541至:LZWCAAGAXLE608966 | |
1.5L 基本型 單排 L3C、1.5L 標準型 助力版 單排 L3C、1.5L 標準型 空調版 單排 L3C | 2021 | 12065 | 從:2020-06-27至:2020-10-06 | 從:LZWCAAGA0LE073369至:LZWCAAGAXLE608160 | |
1.5L 基本型 國VI 單排 L3C | 2020 | 2536 | 從:2020-03-11至:2020-10-07 | 從:LZWCAAGA0LE136874至:LZWCAAGAXLE136977 | |
1.2L 基本型 國VI 單排 LSI、1.2L 基本型 單排 LSI、1.2L 標準型 助力版 單排 LSI、1.2L 標準型 空調版 單排 LSI | 2021 | 1464 | 從:2020-01-03至:2020-10-05 | 從:LZWCAAGA8LE312389至:LZWDAAGAXLE365082 | |
1.2L 基本型 雙排 LSI、1.2L 標準型 助力版 雙排 LSI、1.2L 標準型 空調版 雙排 LSI、1.2L 基本型 國VI 雙排 LSI | 2020 | 10 | 從:2020-06-26至:2020-08-03 | 從:LZWDBAGA0LE377772至:LZWDBAGA9LE372313 | |
1.5L 基本型 國VI 雙排 L3C | 2020 | 651 | 從:2020-03-16至:2020-10-07 | 從:LZWCBAGA0LE030888至:LZWDBAGA7LE111648 | |
寶駿310 | 1.2L 手動 時尚型 | 2020 | 10654 | 從:2019-12-10至:2020-10-07 | 從:LZWADAGAXLF112784至:LZWADAGA0KF513517 |
1.2L 自動 舒適型 | 2019 | 3886 | 從:2019-12-12至:2020-10-07 | 從:LZWADAGA0KF513467至:LZWADAGAXLF112865 | |
寶駿310W | 1.5L 手動 時尚型 國VI、1.5L 手動 時尚型 國V | 2017 | 2054 | 從:2019-03-21至:2019-07-16 | 從:LZWADAGA0KG209906至:LZWADAGAXKG217432 |
1.5L 手動 舒適型 國VI、1.5L 手動 舒適型 國V | 2017 | 2116 | 從:2018-12-27至:2019-07-18 | 從:LZWADAGA0KG204236至:LZWADAGAXKG217043 | |
1.5L 手動 豪華型 國VI、1.5L 手動 豪華型 國V | 2017 | 126 | 從:2019-03-27至:2019-07-12 | 從:LZWADAGA0KG210327至:LZWADAGAXKG217205 | |
1.5L 自動 時尚型 國V、1.5L 自動 時尚型 國VI | 2018 | 601 | 從:2019-03-27至:2019-07-12 | 從:LZWADAGA0KG209968至:LZWADAGAXKG211372 | |
1.5L 自動 豪華型 國V、1.5L 自動 豪華型 國VI | 2018 | 7 | 從:2018-12-27至:2019-03-30 | 從:LZWADAGA1KG204245至:LZWADAGAXKG204244 | |
1.5L 自動 樂享型 國VI | 2020 | 2367 | 從:2019-07-23至:2020-09-30 | 從:LZWADAGA0KF650716至:LZWADAGAXLF203621 | |
1.5L 自動 勁享型 國VI | 2020 | 12821 | 從:2019-07-11至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0KF650019至:LZWADAGAXLF203652 | |
寶駿360 | 1.5L 手動 精英型 國V | 2018 | 5726 | 從:2018-12-23至:2019-07-26 | 從:LZWADAGA0JF512480至:LZWADAGAXKF587849 |
1.5L 手動 豪華型 國V | 2018 | 2418 | 從:2018-12-07至:2019-12-30 | 從:LZWADAGA0JF513418至:LZWADAGAXKF587768 | |
1.5L 自動 精英型 國V | 2018 | 1633 | 從:2018-12-07至:2019-08-27 | 從:LZWADAGA0JF510499至:LZWADAGAXKF598415 | |
1.5L 自動 豪華型 國V | 2018 | 1965 | 從:2018-12-07至:2019-08-29 | 從:LZWADAGA0JF520823至:LZWADAGAXKF598382 | |
1.5L 手動 精英型 國VI | 2019 | 9888 | 從:2019-07-15至:2019-10-18 | 從:LZWADAGA0KF588542至:LZWADAGAXKF609414 | |
1.5L 手動 舒適型 | 2021 | 306 | 從:2020-08-29至:2020-09-30 | 從:LZWADAGA0LF305445至:LZWADAGAXLF305856 | |
寶駿730 | 1.5L 手動 時尚型 7座 | 2021 | 52724 | 從:2019-06-25至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0KB007578至:LZWADAGAXLB376630 |
寶駿RC-5 | 1.5L 手動 智耀精英型、RC-5W 1.5L 手動 智耀精英型 | 2020 | 295 | 從:2020-08-19至:2020-10-08 | 從:LZWAEAGA0LB780209至:LZWAEAGAXLB782453 |
1.5L 手動 智耀豪華型、RC-5W 1.5L 手動 智耀豪華型 | 2020 | 401 | 從:2020-08-07至:2020-10-08 | 從:LZWAEAGA0LB780131至:LZWAEAGAXLB782386 | |
RC-5W 1.5L CVT 智耀豪華型 | 2020 | 1 | 從:2020-08-18至:2020-08-18 | 從:LZWAEAGA7LB780191至:LZWAEAGA7LB780191 | |
寶駿RM-5 | 1.5L CVT 24小時在線精英型 5座、1.5L CVT 24小時在線精英型 6座、1.5L CVT 24小時在線精英型 7座 | 2019 | 1491 | 從:2019-11-01至:2020-09-28 | 從:LZWADAGA0KB761399至:LZWADAGAXLB104563 |
1.5L 手動 24小時在線精英型 5座、1.5L 手動 24小時在線精英型 6座、1.5L 手動 24小時在線精英型 7座 | 2019 | 2329 | 從:2019-11-01至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0KB770037至:LZWADAGAXLB109634 | |
寶駿510 | 1.5L 自動 樂享型 國VI | 2019 | 730 | 從:2018-12-26至:2019-04-17 | 從:LZWADAGA0JF709925至:LZWADAGAXKG024858 |
1.5L 自動 優享型 國VI | 2019 | 1265 | 從:2018-12-20至:2020-05-21 | 從:LZWADAGA0JB861341至:LZWADAGAXKG011981 | |
1.5L 自動 尊享型 國VI | 2019 | 237 | 從:2018-12-13至:2019-04-19 | 從:LZWADAGA0JB861307至:LZWADAGAXKG024861 | |
1.5L 手動 優享型 國V、1.5L 手動 優享型 國VI、1.5L 手動 尊享型 國V、1.5L 手動 勁享型 國V、1.5L 手動 樂享型 國V、1.5L 手動 勁享型77kW 國VI、1.5L 手動 樂享型 77kW 國VI、1.5L 手動 尊享型77kW 國VI、1.5L 手動 勁享型73kW 國VI、1.5L 手動 樂享型73kW 國VI、1.5L 手動 優享型73kW 國VI、1.5L 手動 尊享型73kW 國VI | 2019 | 59688 | 從:2018-12-04至:2020-09-28 | 從:LZWADAGA0JB859556至:LZWADAGAXLB047944 | |
1.5L 手動 優享型 | 2021 | 3 | 從:2020-08-24至:2020-10-07 | 從:LZWADAGA1LG003740至:LZWADAGAXLG003994 | |
1.5L 手動 勁享型 | 2021 | 1264 | 從:2020-04-14至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LB052456至:LZWADAGAXLG004479 | |
1.5L CVT 樂享型 | 2021 | 3 | 從:2020-08-24至:2020-09-29 | 從:LZWADAGA1LB055284至:LZWADAGA4LG003747 | |
1.5L CVT 優享型 | 2021 | 4 | 從:2020-08-24至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA4LG003991至:LZWADAGA8LG003749 | |
1.5L CVT 勁享型 | 2021 | 895 | 從:2020-04-14至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA8LB054830至:LZWADAGA2LG004721 | |
1.5L CVT 暢享型 | 2021 | 220 | 從:2020-04-14至:2020-10-07 | 從:LZWADAGA0LB053204至:LZWADAGAXLG004191 | |
1.5L 手動 樂享型 | 2021 | 7249 | 從:2019-12-30至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LB028786至:LZWADAGAXLG004272 | |
1.5L 手動 優享型 | 2021 | 111 | 從:2019-12-30至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LB049427至:LZWADAGAXLG003896 | |
1.5L CVT 樂享型 | 2021 | 79 | 從:2020-04-14至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LG004216至:LZWADAGAXLG004689 | |
1.5L CVT 勁享型 | 2021 | 39 | 從:2020-04-14至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LG004751至:LZWADAGAXLG004790 | |
寶駿RS-3 | 1.5L CVT 智能精英型 | 2020 | 13879 | 從:2019-08-26至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0KG105058至:LZWADAGAXLG241246 |
1.5L CVT 智能豪華型 | 2020 | 15468 | 從:2019-08-26至:2020-09-30 | 從:LZWADAGA0KG105044至:LZWADAGAXLG240341 | |
1.5L 手動 智能精英型 | 2020 | 2648 | 從:2020-07-25至:2020-10-08 | 從:LZWADAGA0LG226965至:LZWADAGAXLG241103 | |
1.5L 手動 智能舒適型 | 2020 | 24482 | 從:2019-10-13至:2020-10-07 | 從:LZWADAGA0KG110437至:LZWADAGAXLG241277 | |
1.5L 手動 智能豪華型 | 2020 | 740 | 從:2020-07-25至:2020-09-29 | 從:LZWADAGA0LG223290至:LZWADAGAXLG240033 |
網友評論
更多>>
專欄·評論
熱點新聞