因后排安全帶松動 沃爾沃召回進口XC90
日前,沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起,召回2014年12月1日至2023年9月23日期間生產(chǎn)的部分2015-2024年款進口XC90汽車,共計1200輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛第二排座椅安全帶的固定螺栓沒有按照規(guī)定擰緊,當車輛發(fā)生碰撞事故時,安全帶固定螺栓可能松動,影響安全帶的約束效果,增加乘客受傷的風險,存在安全隱患。
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司將通過沃爾沃汽車授權(quán)經(jīng)銷商,免費為召回范圍內(nèi)的車輛按照規(guī)定力矩擰緊安全帶固定螺栓,以消除安全隱患。
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司將以掛號信等方式,通知相關(guān)用戶。沃爾沃汽車授權(quán)經(jīng)銷商也將主動聯(lián)系相關(guān)車主,安排召回事宜。用戶可通過手機和固定電話,撥打沃爾沃汽車售后服務熱線:10108666進行咨詢。
召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
---|---|---|---|---|---|
沃爾沃XC90 | T5 智逸版 5座 國V、T5 智逸版 5座 國VI | 2019 | 1 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LC10G4K1487413至:YV1LC10G4K1487413 |
T5 智逸版 7座 國V、T5 智逸版 7座 國VI | 2019 | 5 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF10G1K1470625至:YV1LF10GXK1489884 | |
T6 智尊版 7座 國V、T6 智尊版 7座 國VI | 2019 | 2 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2G1K1487020至:YV1LFA2G5K1477946 | |
T6 智逸版 7座 國V、T6 智逸版 7座 國VI | 2019 | 22 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2G0K1438780至:YV1LFA2GXK1458938 | |
T6 智雅版 7座 國V、T6 智雅版 7座 國VI | 2019 | 18 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2DXK1424620至:YV1LFA2GXK1449267 | |
T5 智行豪華版 5座 | 2020 | 10 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LC10G0L1563663至:YV1LC10GXL1568188 | |
T5 智行豪華版 7座 | 2020 | 12 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF10G1L1532476至:YV1LF10GXL1548594 | |
T6 智逸豪華版 7座 | 2020 | 94 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2G0L1542896至:YV1LFA3EXL1605211 | |
T6 智逸運動版 7座 | 2020 | 2 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2G0L1544003至:YV1LFA2G4L1535224 | |
T6 智雅豪華版 7座 | 2020 | 45 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2G0L1539870至:YV1LFA3EXL1626348 | |
B5 智行豪華版 5座 | 2021 | 11 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFL1E0M1676059至:YV1LFL1EXM1725252 | |
B5 智行豪華版 5座 | 2021 | 41 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCL1E0M1706394至:YV1LCL1EXM1744327 | |
B6 智逸豪華版 7座 | 2021 | 92 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06E0M1674917至:YV1LF06E8N1797656 | |
B6 智逸豪華版 7座 | 2021 | 28 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06E0M1727938至:YV1LF06E8N1782557 | |
B5 智行豪華版 5座 | 2022 | 9 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCL1E0N1776365至:YV1LCL1EXN1795182 | |
B5 智行豪華版 5座 | 2022 | 22 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCL1E0N1807680至:YV1LCL1EXN1865215 | |
B5 智行豪華版 7座 | 2022 | 3 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFL1E2N1796642至:YV1LFL1EXN1783525 | |
B5 智行豪華版 7座 | 2022 | 15 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFL1E0N1814832至:YV1LFL1E9N1808902 | |
B6 智逸豪華版 7座 | 2022 | 45 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06E0N1813879至:YV1LF06EXN1866394 | |
B6 智雅豪華版 7座 | 2022 | 23 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06E0N1811730至:YV1LF06EXN1853368 | |
B5 智行豪華版 5座 | 2023 | 31 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCL1F0P1906303至:YV1LCL1FXP1973801 | |
B5 智行豪華版 7座 | 2023 | 16 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFL1F2P1906567至:YV1LFL1FXP1982005 | |
B6 智逸豪華版 7座 | 2023 | 54 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06F0P1937047至:YV1LF06FXP1983775 | |
B6 智雅豪華版 7座 | 2023 | 24 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06F0P1912293至:YV1LF06FXP1950971 | |
B5 智行豪華版 5座 | 2024、2023、2022、2021 | 30 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCL1F0R1148692至:YV1LCL1FXR1185183 | |
B5 智行豪華版 7座 | 2024、2023、2022、2021 | 16 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFL1F2P1906567至:YV1LFL1FXP1982005 | |
B6 智逸豪華版 7座 | 2024、2023、2022、2021 | 38 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06F0R1151462至:YV1LF06FXR1174019 | |
B6 智雅豪華版 7座 | 2024、2023、2022、2021 | 10 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF06F0R1175468至:YV1LF06FXR1166518 | |
T5 智逸版 5座 國V、T5 智逸版 5座 國VI、2.0T T5 智逸版 5座 | 2019、2018、2017、2016 | 21 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LC10D2H1183737至:YV1LC10G9K1458702 | |
T5 智逸版 7座 國V、T5 智逸版 7座 國VI、2.0T T5 智逸版 7座、2.0T T5 智逸版 7座 | 2019、2018、2016 | 23 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LF10D1H1147688至:YV1LF10G8K1454745 | |
2.0T T6 智尊版 5座 | 2017、2015 | 32 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCA2DXG1000855至:YV1LCA2DXH1168867 | |
2.0T T6 智尊版 7座、T6 智尊版 7座 國V、T6 智尊版 7座 國VI | 2019、2018、2015 | 60 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2D0H1145847至:YV1LFA2DXK1416310 | |
2.0T T6 智逸版 5座 | 2018、2017、2015 | 56 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCA2D2H1150282至:YV1LCA2DXJ1360909 | |
T6 智逸版 7座 國V、T6 智逸版 7座 國VI、2.0T T6 智逸版 7座 | 2019、2018、2015 | 143 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2D1G1088685至:YV1LFA2GXK1451343 | |
2.0T T6 智雅版 5座 | 2017、2015 | 4 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LCA2D0H1185306至:YV1LCA2D1J1203303 | |
T6 智雅版 7座 國V、T6 智雅版 7座 國VI、2.0T T6 智雅版 7座 | 2019、2018、2015 | 52 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFA2D1H1146215至:YV1LFA2G8K1456671 | |
沃爾沃XC90新能源 | E驅(qū)混動 T8 智尊版 7座 | 2018、2016 | 10 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFBAD0J1369262至:YV1LFBAGXK1487248 |
改款 E驅(qū)混動 T8 智尊豪華版 7座 | 2020 | 5 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFBAG9L1577461至:YV1LFBME5L1599631 | |
E驅(qū)混動 T8 智尊豪華版 7座 | 2021 | 21 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFBME0M1680425至:YV1LFBME4N1783008 | |
E驅(qū)混動 T8 智尊豪華版 7座 | 2022 | 11 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFBME6M1770825至:YV1LFBME9N1803771 | |
T8 RECHARGE 智尊豪華版 7座、E驅(qū)混動 T8 智尊豪華版 7座、改款 E驅(qū)混動 T8 智尊豪華版 7座 | 2024、2023、2022、2021、2020 | 43 | 從:2014-12-01至:2023-09-23 | 從:YV1LFH5E0N1858921至:YV1LFH5F9R1171676 |
網(wǎng)友評論
更多>>
專欄·評論
熱點新聞