亚洲美女图片,狼窝电影,国产成人精品电影在线观看,蜜桃久久精品成人无码AV

當前位置:網站首頁>召回>正文

因VCM模塊故障 沃爾沃召回XC90/S90等車型

來源:車質網時間:2018-11-30 12:44編輯:劉嘉琪

  日前,沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司及浙江豪情汽車制造有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起召回以下車輛,共計16582輛。

  (一)沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司(共計5538輛進口車):

  2016年4月26日至2018年10月31日生產的2017-2019年款XC90汽車,共計4703輛;

  2016年6月14日至2016年9月7日生產的2017年款S90汽車,共計24輛;

  2016年12月21日至2018年10月30日生產的2017-2019年款V90CC汽車,共計402輛;

  2018年4月25日至2018年10月30日生產的2019年款XC40汽車,共計409輛。

  (二)大慶沃爾沃汽車制造有限公司(共計4663輛國產車):

  2016年10月17日至2018年11月1日生產的2017-2019年款S90長軸距汽車,共計4663輛。

  (三)浙江豪情汽車制造有限公司(共計6381輛國產車):

  2017年10月19日至2018年10月30日生產的2018-2019年款XC60汽車,共計6381輛。

  本次召回范圍內部分車輛由于供應商原因,VCM(車輛通信模塊)的軟件存在偏差,導致導航軟件錯誤,通信系統將無法提供正確的車輛GPS定位。可能會影響依賴互聯服務的系統,例如車輛失竊跟蹤功能、駕駛員輔助系統和沃爾沃隨車管家(Volvo on Call)的功能將受影響。如果車輛發生事故,車輛可能無法自動向救援中心發送定位信息或發送錯誤的定位信息,沃爾沃隨車管家(Volvo on Call)緊急救助功能將無法啟用,存在安全隱患。沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司及浙江豪情汽車制造有限公司將對召回范圍內的車輛免費升級VCM軟件,以消除安全隱患。

  沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司及浙江豪情汽車制造有限公司將以掛號信等形式通知相關用戶。

召回車系車型年款數量生產日期范圍VIN范圍
沃爾沃S90 T4 智逸版 2019 312 從:2018-09-27至:2018-11-02 從:LVYPDALD0KP099249至:LVYPDALDXKP101833
T5 智尊版 2019 45 從:2018-06-04至:2018-10-30 從:LVYPD10A0KP087919至:LVYPD10DXKP101741
T5 智遠版 2019 1296 從:2018-04-21至:2018-11-01 從:LVYPD10A0KP079187至:LVYPD10DXKP102372
T5 智逸版 2019 1868 從:2018-09-27至:2018-11-02 從:LVYPD10D0KP099224至:LVYPD10DXKP102453
T5 智雅版 2019 396 從:2018-04-21至:2018-11-01 從:LVYPD10A0KP078301至:LVYPD10DXKP102209
T4 智遠版 2018 7 從:2017-06-02至:2018-02-09 從:LVYPDALA0JP025401至:LVYPDALA8JP036470
T4 智遠版 2018 235 從:2017-04-27至:2018-04-11 從:LVYPD10A0JP017464至:LVYPD10AXJP055283
T5 智尊版 2018 20 從:2016-10-17至:2017-07-06 從:LVYPD10A0HP005602至:LVYPD10AXHP002853
T5 智尊版 2018 156 從:2017-04-27至:2018-04-21 從:LVYPD10A0JP015343至:LVYPD10AXJP057034
2.0T T5 智遠版 2017 78 從:2017-11-29至:2018-05-09 從:LVYPD10A0HP000237至:LVYPD10A0HP000237
2.0T T5 智雅版 2017 49 從:2016-11-30至:2017-04-19 從:LVYPD10A0HP002554至:LVYPD10AXHP006403
T5 智雅版 2018 127 從:2017-04-26至:2018-04-17 從:LVYPD10A0JP016802至:LVYPD10AXJP053985
沃爾沃XC60 T4 智逸版 國V、T4 智逸版 國VI 2019 68 從:2018-09-21至:2018-10-31 從:LYVUFALD0KB263714至:LYVUFALDXKB279712
T5 四驅 智遠版 國V、T5 四驅 智遠版 國VI 2019 1987 從:2018-04-21至:2018-10-30 從:LYVUE10A0KB176456至:LYVUE10DXKB279751
T5 四驅 智遠運動版 國V、T5 四驅 智遠運動版 國VI 2019 1093 從:2018-04-21至:2018-11-01 從:LYVUE10A0KB176733至:LYVUE10DXKB279541
T5 四驅 智逸版 國V、T5 四驅 智逸版 國VI 2019 2033 從:2018-09-21至:2018-10-30 從:LYVUE10D0KB260481至:LYVUE10DXKB279703
T5 四驅 智雅豪華版 國V、T5 四驅 智雅豪華版 國VI 2019 485 從:2018-04-21至:2018-10-30 從:LYVUE10A0KB176313至:LYVUE10DXKB279748
T5 四驅 智雅運動版 國V、T5 四驅 智雅運動版 國VI 2019 133 從:2018-04-26至:2018-10-30 從:LYVUE10A0KB196870至:LYVUE10DXKB274498
2.0T T5 四驅 智遠版 2018 90 從:2017-11-22至:2018-04-18 從:LYVUE10A0JB053500至:LYVUE10AXJB122239
2.0T T5 四驅 智遠運動版 2018 81 從:2017-12-13至:2018-04-19 從:LYVUE10A0JB054159至:LYVUE10AXJB122161
2.0T T5 四驅 智雅豪華版 2018 112 從:2017-10-19至:2018-04-20 從:LYVUE10A0JB047809至:LYVUE10AXJB113931
2.0T T5 四驅 智雅運動版 2018 49 從:2017-10-24至:2018-04-09 從:LYVUE10A0JB077991至:LYVUE10AXJB100709
沃爾沃S90新能源 T8 E驅混動 智雅版 國V、T8 E驅混動 智雅版 國VI 2019 69 從:2018-06-05至:2018-09-26 從:LVYPDBAA0KP085608至:LVYPDBAAXKP098589
T8 E驅混動 榮譽版 3座 國VI、T8 E驅混動 榮譽版 3座 國V 2019 4 從:2018-06-08至:2018-08-01 從:LVYPDBAA1KP084225至:LVYPDBAA5KP088696
T8 E驅混動 榮譽版 4座 國V 2019 1 從:2018-05-05至:2018-05-05 從:LVYPDBAAXKP078665至:LVYPDBAAXKP078665
沃爾沃XC60新能源 T8 E驅混動 智尊豪華版 國V、T8 E驅混動 智尊豪華版 國VI 2019 85 從:2018-05-14至:2018-10-30 從:LYVUFBAA0KB214608至:LYVUFBADXKB278827
T8 E驅混動 智雅運動版 國V、T8 E驅混動 智雅運動版 國VI 2019 165 從:2018-05-09至:2018-10-27 從:LYVUFBAA0KB202006至:LYVUFBADXKB274910
沃爾沃S90(進口) 2.0T T6 AWD 智尊版 2016 11 從:2016-06-14至:2016-09-01 從:YV1PSA2D0H1001793至:YV1PSA2D9H1001694
2.0T T6 AWD 智雅版 2016 13 從:2016-06-15至:2016-09-07 從:YV1PSA2D0H1005388至:YV1PSA2DXH1005074
沃爾沃V90 Cross Country T5 AWD 智尊版 國VI、Cross Country T5 AWD 智尊版 國V 2019 65 從:2018-05-03至:2018-10-29 從:YV1PZ10D0K1066889至:YV1PZ10G9K1073687
Cross Country T5 AWD 智遠版 國VI、Cross Country T5 AWD 智遠版 國V 2019 177 從:2018-05-03至:2018-10-30 從:YV1PZ10D0K1066696至:YV1PZ10GXK1077005
2.0T T5 AWD Volvo Ocean Race 2018 11 從:2018-02-08至:2018-02-28 從:YV1PZ10D0J1034121至:YV1PZ10D9J1033324
2.0T T5 AWD 智尊版 Cross Country 2017 6 從:2016-12-21至:2017-01-04 從:YV1PZ10D0H1000593至:YV1PZ10DXH1000584
2.0T T5 AWD 智尊版 Cross Country 2017 67 從:2017-06-28至:2018-04-21 從:YV1PZ10D0J1026066至:YV1PZ10DXJ1038113
2.0T T5 AWD 智遠版 Cross Country 2017 16 從:2017-01-30至:2017-04-12 從:YV1PZ10D0H1004076至:YV1PZ10DXH1003985
2.0T T5 AWD 智遠版 Cross Country 2017 60 從:2017-06-16至:2018-04-24 從:YV1PZ10D0J1019294至:YV1PZ10DXJ1038239
沃爾沃XC90 T5 智逸版 5座 國V、T5 智逸版 5座 國VI 2019 301 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LC10D0K1426193至:YV1LC10GXK1462225
2.0T T5 智逸版 7座 2016 42 從:2016-04-28至:2017-04-18 從:YV1LF10D0H1147052至:YV1LF10DXH1146605
T5 智逸版 7座 國V、T5 智逸版 7座 國VI 2019 242 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LF10D0K1420255至:YV1LF10GXK1462958
T6 智尊版 7座 國V、T6 智尊版 7座 國VI 2019 151 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LFA2D0K1415926至:YV1LFA2GXK1457675
T6 智逸版 7座 國V、T6 智逸版 7座 國VI 2019 1549 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LFA2D0K1428434至:YV1LFA2GXK1463587
T6 智雅版 7座 國V、T6 智雅版 7座 國VI 2019 1026 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LFA2D0K1422259至:YV1LFA2GXK1463041
T6 運動版 7座 國VI、T6 運動版 7座 國V 2019 8 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LFA2D3K1418755至:YV1LFA2GXK1463380
2.0T T8 E驅混動 智尊版 7座 2018 44 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LFBAD0K1417313至:YV1LFBAGXK1463466
2.0T T8 E驅混動 個性運動版 7座 2018 1 從:2018-04-25至:2018-10-30 從:YV1LFBAD8K1416331至:YV1LFBAD8K1416331
2.0T T5 智逸版 5座 2017 26 從:2016-10-24至:2017-04-12 從:YV1LC10D0H1109829至:YV1LC10DXH1116383
2.0T T5 智逸版 5座 2018 62 從:2017-05-03至:2018-04-21 從:YV1LC10D0J1207104至:YV1LC10DXJ1386297
2.0T T5 智逸版 7座 2018 83 從:2017-05-24至:2018-04-23 從:YV1LF10D0J1200029至:YV1LF10DXJ1389496
2.0T T6 智尊版 5座 2017 16 從:2016-06-10至:2017-03-30 從:YV1LCA2D0H1168134至:YV1LCA2DXH1150935
2.0T T6 智尊版 5座 2017 3 從:2017-08-17至:2017-10-15 從:YV1LCA2D3J1322406至:YV1LCA2DXJ1333046
2.0T T6 智尊版 7座 2018 112 從:2016-04-29至:2017-03-31 從:YV1LFA2D0H1105610至:YV1LFA2DXH1182565
2.0T T6 智尊版 7座 2018 142 從:2017-04-29至:2018-04-23 從:YV1LFA2D0J1194455至:YV1LFA2DXJ1390158
2.0T T6 智逸版 5座 2017 25 從:2016-05-13至:2017-04-11 從:YV1LCA2D0H1131844至:YV1LCA2DXH1150384
2.0T T6 智逸版 5座 2018 77 從:2017-05-04至:2018-04-20 從:YV1LCA2D0J1201705至:YV1LCA2DXJ1378472
2.0T T6 智逸版 7座 2018 188 從:2017-04-28至:2018-04-27 從:YV1LFA2D0J1201050至:YV1LFA2DXJ1390953
2.0T T6 智雅版 5座 2017 31 從:2016-05-13至:2017-03-23 從:YV1LCA2D0H1108015至:YV1LCA2DXH1143063
2.0T T6 智雅版 5座 2017 2 從:2017-10-11至:2018-01-11 從:YV1LCA2D8J1332090至:YV1LCA2DXJ1359436
2.0T T6 智雅版 7座 2018 256 從:2017-04-29至:2018-04-23 從:YV1LFA2D0J1323147至:YV1LFA2DXJ1391360
2.0T T8 個性運動版 7座 E驅混動 2016 2 從:2016-06-23至:2016-09-07 從:YV1LFBAD6H1130244至:YV1LFBAD8H1119309
2.0T T8 E驅混動 個性運動版 7座 2018 1 從:2018-01-05至:2018-01-05 從:YV1LFBAD6J1357794至:YV1LFBAD6J1357794
2.0T T8 E驅混動 智尊版 7座 2018 85 從:2017-05-22至:2018-04-19 從:YV1LFBAD0J1191269至:YV1LFBADXJ1378261
2.0T T8 智尊版 7座 E驅混動 2016 5 從:2016-04-29至:2017-11-17 從:YV1LFBAD1H1106367至:YV1LFBAD9H1116693
2.0T T8 榮譽版 4座 E驅混動 2016 4 從:2016-05-13至:2016-06-20 從:YV1LTBAD0H1110581至:YV1LTBAD9H1108991
2.0T T8 E驅混動 榮譽版 4座 2018 2 從:2017-05-30至:2017-11-28 從:YV1LTBAD0J1198909至:YV1LTBAD1J1347957

發表我的評論

提交評論
0/500 字

網友評論

更多>> 專欄·評論
熱點新聞
    主站蜘蛛池模板: 旬阳县| 鹰潭市| 唐海县| 阿克苏市| 德庆县| 山西省| 保靖县| 温宿县| 鄂尔多斯市| 保山市| 汽车| 西贡区| 杭锦旗| 中阳县| 涞源县| 金沙县| 永善县| 新邵县| 淅川县| 鹿邑县| 巢湖市| 和龙市| 介休市| 汽车| 延川县| 梁河县| 岳阳市| 茌平县| 黑山县| 台中县| 锦屏县| 沾化县| 维西| 肇庆市| 河间市| 亚东县| 黄梅县| 泽州县| 萨嘎县| 辽阳市| 德清县|